Air Chain Hoist
LGH has in stock various leading manufacturer’s hoists, modern in construction and designed for maximum strength to weight ratio. Air chain hoists have simple electronic controls and can be used in almost any environment and most lift up to 50 times their weight. An additional advantage is that the air hoist motor is less sensitive to adverse working conditions.
- Capacity from 0.5 to 100 ton
- Numerous lift heights possible
- Continuous use at maximum output
- Immediate availability
- LGH test certificate supplied
Old Model Profi Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
0.5 | J.D. Neuhaus | 05TS | Click Here |
1 | J.D. Neuhaus | 1TS | |
2 | J.D. Neuhaus | 2TS | |
3 | J.D. Neuhaus | 3TI | |
6 | J.D. Neuhaus | 6TI | |
10 | J.D. Neuhaus | 10TI | |
15 | J.D. Neuhaus | 15TI | |
20 | J.D. Neuhaus | 20TI | |
25 | J.D. Neuhaus | 25TI | |
37.5 | J.D. Neuhaus | 37TI | |
50 | J.D. Neuhaus | 50TS | |
25 | J.D. Neuhaus | 25TI | Click Here |
37.5 | J.D. Neuhaus | 37TI | |
50 | J.D. Neuhaus | 50TS | |
100 | J.D. Neuhaus | 100TI |
New Model Profi Series Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
0.5 | J.D. Neuhaus | 05TI | Click Here |
1 | J.D. Neuhaus | 1TI | |
1.5 | J.D. Neuhaus | 1.5TI | |
2 | J.D. Neuhaus | 2TI | |
3 | J.D. Neuhaus | 3TI-2 | |
3 | J.D. Neuhaus | 3TI | Click Here |
6 | J.D. Neuhaus | 6TI | |
10 | J.D. Neuhaus | 10TI | |
16 | J.D. Neuhaus | 16TI | |
20 | J.D. Neuhaus | 20TI | |
25 | J.D. Neuhaus | 25TI | Click Here |
30 | J.D. Neuhaus | 30TI | |
37.5 | J.D. Neuhaus | 37TI | |
40 | J.D. Neuhaus | 40TI | |
50 | J.D. Neuhaus | 50TI | |
60 | J.D. Neuhaus | 60TI |
B&M Model Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
1/2 | J.D. Neuhaus | M64 | Click Here |
3/6 | J.D. Neuhaus | M63D | |
12 | J.D. Neuhaus | M77 | |
1.6/3.2 | J.D. Neuhaus | B24 | |
4/8 | J.D. Neuhaus | B48 | |
6/12 | J.D. Neuhaus | B612 |
NM50TI Model Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
50 | J.D. Neuhaus | NM50TI | Click Here |
Old Model Hoist with Trolley Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
0.5 | J.D. Neuhaus | 05TS | Click Here |
1 | J.D. Neuhaus | 1TS | |
2 | J.D. Neuhaus | 2TS | |
3 | J.D. Neuhaus | 3TI | |
6 | J.D. Neuhaus | 6TI | |
10 | J.D. Neuhaus | 10TI | |
15 | J.D. Neuhaus | 15TI |
New Model Hoist with Push Trolley Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
0.5 | J.D. Neuhaus | 05TI | Click Here |
1 | J.D. Neuhaus | 1TI | |
2 | J.D. Neuhaus | 2TI | |
3 | J.D. Neuhaus | 3TI | |
6 | J.D. Neuhaus | 6TI | |
10 | J.D. Neuhaus | 10TI | |
16 | J.D. Neuhaus | 16TI |
New Model Hoist with Air Motor Trolley Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
0.5 | J.D. Neuhaus | 05TI | Click Here |
1 | J.D. Neuhaus | 1TI | |
2 | J.D. Neuhaus | 2TI | |
3 | J.D. Neuhaus | 3TI | |
6 | J.D. Neuhaus | 6TI | |
10 | J.D. Neuhaus | 10TI | |
16 | J.D. Neuhaus | 16TI |