Shackle Rental
A shackle is used as a connecting point between rigging and machinery. The capacity of the shackle must equal or exceed the capacity of the other rigging equipment used.
75 – 700 Tons Wide Body Shackle Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
75 | GN Rope Fitting | Wide Body | Click Here |
125 | Wide Body | ||
150 | Wide Body | ||
150 | Bolt Type | ||
175 | Alloy-Bolt Type | ||
300 | Wide Body | ||
400 | Wide Body | ||
400 | Alloy-Bolt Type | ||
500 | Wide Body | ||
600 | Alloy-Bolt Type | ||
600 | Wide Body | ||
700 | Wide Body |
0.33 – 55 Tons Green Pin® Bow Shackle with Screw Collar Pin Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
0.33 | Green Pin® | G-4161 | Click Here |
0.5 | G-4161 | ||
0.75 | G-4161 | ||
1 | G-4161 | ||
1.5 | G-4161 | ||
2 | G-4161 | ||
3.25 | G-4161 | ||
4.75 | G-4161 | ||
6.5 | G-4161 | ||
8.5 | G-4161 | ||
9.5 | G-4161 | ||
12 | G-4161 | ||
13.5 | G-4161 | ||
17 | G-4161 | ||
25 | G-4161 | ||
35 | G-4161 | ||
42.5 | G-4161 | ||
55 | G-4161 |
12 – 85 Tons Green Pin Bow Green Pin® Shackle with Safety Bolt Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
12 | Green Pin® | G-4163 | Click Here |
13.5 | G-4163 | ||
17 | G-4163 | ||
35 | G-4163 | ||
55 | G-4163 | ||
85 | G-4163 |
18 – 85 Tons Green Pin Bow Green Pin® Shackle with Alloy Bolt Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs | |
18 | Green Pin® | G-5263 | Click Here | |
21 | G-5263 | |||
30 | G-5263 | |||
40 | G-5263 | |||
55 | G-5263 | |||
85 | G-5263 |
120 – 500 Tons Green Pin Bow Alloy Green Pin® Shackle with Safety Bolt Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
120 | Green Pin® | P-6036 | Click Here |
150 | P-6036 | ||
200 | P-6036 | ||
250 | P-6036 | ||
300 | P-6036 |
1/3 – 35 Tons Crosby Screw &Round Pin Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
1/3 | Crosby | G-209 1018357 | Click Here |
1/2 | G- 209 1018375 | ||
3/4 | G-209 1018393 | ||
1 | G-209 1018419 | ||
1 1/2 | G-209 1018437 | ||
2 | G-209 1018455 | ||
3 1/4 | G-209 1018473 | ||
4 3/4 | G-209 1018491 | ||
6 1/2 | G-209 1018516 | ||
8 1/2 | G-209 1018534 | ||
9 1/2 | G-209 1018552 | ||
12 | G-209 1018570 | ||
13 1/2 | G-209 1018598 | ||
17 | G-209 1018614 | ||
25 | G-209 1018632 | ||
35 | G-209 1018650 | ||
55 | G-209 1018678 | ||
1/2 | 1018017 | Click Here | |
3/4 | 1018035 | ||
1 | 1018053 | ||
1 1/2 | 1018071 | ||
2 | 1018099 | ||
3 1/4 | 1018115 | ||
4 3/4 | 1018133 | ||
6 1/2 | 1018151 | ||
8 1/2 | 1018179 | ||
9 1/2 | 1018197 | ||
12 | 1018213 | ||
13 1/2 | 1018231 | ||
17 | 1018259 | ||
25 | 1018277 | ||
35 | 1018295 | ||
1/2 | 1018026 | ||
3/4 | 1018044 | ||
1 | 1018062 | ||
1 1/2 | 1018080 | ||
2 | 1018106 | ||
3 1/4 | 1018124 | ||
4 3/4 | 1018142 | ||
6 1/2 | 1018160 | ||
8 1/2 | 1018188 | ||
9 1/2 | 1018204 | ||
12 | 1018222 | ||
13 1/2 | 1018240 | ||
17 | 1018268 | ||
25 | 1018286 | ||
35 | 1018302 |
35 – 55 Ton Crosby Bolt – Type Shackles Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
35 | Crosby | G-2130 1019677 | Click Here |
55 | G-2130 1019695 | ||
85 | G-2130 1019711 | ||
120 | G-2130 1019739 | ||
150 | G-2130 1019757 | ||
35 | S-2130 1019686 | ||
55 | S-2130 1019702 | ||
35 | G-2150 1019971 | ||
55 | G-2150 1019999 | ||
85 | G-2150 1020013 | ||
35 | S-2150 1019980 | ||
55 | S-2150 1020004 |
40 – 300 Ton Crosby Bolt – Type Alloy Anchor Shackles Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
40 | Crosby | G-2140 1021138 | Click Here |
55 | G-2140 1021156 | ||
85 | G-2140 1021174 | ||
120 | G-2140 1021192 | ||
150 | G-2140 1021218 | ||
175 | G-2140 1021236 | ||
200 | G-2140 1021414 | ||
250 | G-2140 1021432 | ||
300 | G-2140 1021450 | ||
40 | S-2140 1021147 | ||
55 | S-2140 1021165 | ||
85 | S-2140 1021183 |
18 – 400 Ton Crosby Wide Body Shackles Specifications
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
18 | Crosby | G-2160 1021274 | Click Here |
40 | G-2160 1021584 | ||
55 | G-2160 1021593 | ||
75 | G-2160 1021290 | ||
125 | G-2160 1021307 | ||
200 | G-2160 1021316 | ||
300 | G-2160 1021325 | ||
400 | G-2160 1021334 |