Sheave Block Rental
A sheave block for wire ropes can be used in various combinations to increase the lifting or pulling capacity. It should be noted that when rope blocks are used, the load imposed on the supporting structure is increased by the value of the hoisting effort, as well as on the equipment that is used to connect the top hook or eye of the pulley blocks to the structure. There must be a deal of care taken to ensure that the structure, along with all of the hook equipment (trolleys, beams, clamps, etc), is of adequate capacity.
Single Sheave Blocks
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model | Download Specs |
2 | Crosby | 108038 | Click Here |
4 | Crosby | 108065 | |
8 | Crosby | 108127 | |
8 | Crosby | 108225 | |
8 | Crosby | 108323 | |
8 | Crosby | 169169 | |
8 | Crosby | 108421 | |
2 | Crosby | 109091 | |
2 | Crosby | 109037 | |
4 | Crosby | 109064 | |
8 | Crosby | 109126 | |
8 | Crosby | 109224 | |
8 | Crosby | 109322 | |
8 | Crosby | 202961 | |
8 | Crosby | 109420 | |
15 | Crosby | 109607 | |
8 | Crosby | 102098 | |
25 | Crosby | 168295 | Click Here |
25 | Crosby | 208956 | |
20 | Crosby | 120023 | Click Here |
20 | Crosby | 120096 | |
20 | Crosby | 120176 | |
20 | Crosby | 120256 | |
25 | Crosby | 208689 | |
25 | Crosby | 119482 | |
30 | Crosby | 208750 | |
20 | Crosby | 121022 | |
20 | Crosby | 121095 | |
20 | Crosby | 121175 | |
20 | Crosby | 121255 | |
25 | Crosby | 209410 | |
25 | Crosby | 119561 | |
30 | Crosby | 209483 | |
12 | Crosby | 169374 | Click Here |
15 | Crosby | 169418 | |
15 | Crosby | 110221 | |
12 | Crosby | 169481 | |
15 | Crosby | 169515 | |
15 | Crosby | 110720 | |
12 | Crosby | 193427 | Click Here |
12 | Crosby | 168972 | |
2 | Gunnebo Johnson | SB2S3BH | Click Here |
4 | Gunnebo Johnson | SB4S4BH | |
4 | Gunnebo Johnson | SB4S6BH | |
8 | Gunnebo Johnson | SB8S6BH | |
8 | Gunnebo Johnson | SB8S8BH | |
8 | Gunnebo Johnson | SB8S8RH | |
8 | Gunnebo Johnson | SB8S10BH | |
12 | Gunnebo Johnson | SB12S6BH | Click Here |
12 | Gunnebo Johnson | SB12S8BH | |
2 | Gunnebo Johnson | SB2S3BS | Click Here |
4 | Gunnebo Johnson | SB4S4BS | |
4 | Gunnebo Johnson | SB4S6BS | |
4 | Gunnebo Johnson | SB4S8BS | |
4 | Gunnebo Johnson | SB4S10BS | |
8 | Gunnebo Johnson | SB8S6BS | |
8 | Gunnebo Johnson | SB8S8BS | |
8 | Gunnebo Johnson | SB8S10BS | |
8 | Gunnebo Johnson | SB8S12BS | |
12 | Gunnebo Johnson | SB12S6BS | |
12 | Gunnebo Johnson | SB12S8BS | |
12 | Gunnebo Johnson | SB12S10BS | |
15 | Gunnebo Johnson | SB15S12BS | Click Here |
20 | Gunnebo Johnson | B 20S 8BS | |
22 | Gunnebo Johnson | SB22S8BS | |
22 | Gunnebo Johnson | SB22S12BS | |
22 | Gunnebo Johnson | SB22S14BS | |
30 | Gunnebo Johnson | SB30S20BS | |
22 | RopeBlock | VB240.28.1.20.S | Click Here |
27.5 | RopeBlock | VB300.32.1.25.S | |
35 | RopeBlock | VB390.32.1.32S | |
35 | RopeBlock | VB390.38.1.32.S | |
35 | RopeBlock | VB430.32.1.32.S | |
35 | RopeBlock | VB430.38.1.32.S | |
40 | RopeBlock | VB430.32.1.36.5.S | |
60 | RopeBlock | VB520.52.1.55.S | |
82.5 | RopeBlock | VB520.52.1.75. Special Groove | |
75 | Bishop | LGH-75-SB | Click Here |
120 | Bishop | LGH-120-LB |
Double Sheave Blocks
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model Number | Download Specs |
4 | Crosby | 104023 | Click Here |
12 | Crosby | 104103 | |
12 | Crosby | 104185 | |
12 | Crosby | 104265 | |
4 | Crosby | 105022 | |
12 | Crosby | 105102 | |
12 | Crosby | 105184 | |
12 | Crosby | 105264 | |
8 | Gunnebo Johnson | DB8D4BS | Click Here |
12 | Gunnebo Johnson | DB12D8BS | |
15 | Gunnebo Johnson | DB15D12BS |
Triple & Single Sheave Blocks
Capacity (Tons) | Manufacturer | Model Number | Download Specs |
20 | Skookum | 2MN-BB-LS-BS | Click Here |
25 | Skookum | 2216B | |
60 | Skookum | LGH-60-SB | |
150 | Skookum | LGH-150-SB |